전북특별자치도 군산시 소룡동 1323-13
| 준공 | 1990년 (36년차) |
| 세대수 | 702세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 450대 (세대당 0.6대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (현충원) |
전년 대비 12.7% 상승 (6,167만 → 6,950만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 6,800만 | 6,950만 | 7,200만 | 4건 |
| 2019년 | 4,500만 | 6,167만 | 7,350만 | 6건 |
| 2018년 | 4,250만 | 6,186만 | 8,400만 | 35건 |
| 2017년 | 4,900만 | 6,548만 | 8,900만 | 32건 |
| 2016년 | 4,800만 | 7,051만 | 8,950만 | 38건 |
| 2015년 | 4,800만 | 7,344만 | 9,500만 | 39건 |
| 2014년 | 5,000만 | 7,412만 | 9,900만 | 29건 |
| 2012년 | 6,850만 | 7,450만 | 8,300만 | 3건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 76㎡ | 14층 | 6,800만 |
| 2026.03.30 | 76㎡ | 5층 | 7,200만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 1층 | 6,800만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2025.11.10 | 59㎡ | 1층 | 3,750만 |
| 2025.06.24 | 59㎡ | 1층 | 3,000만 |
| 2025.05.30 | 60㎡ | 2층 | 2,400만 |
| 2025.04.15 | 59㎡ | 2층 | 2,600만 |
| 2024.07.22 | 60㎡ | 2층 | 3,200만 |
| 2024.01.15 | 59㎡ | 3층 | 4,200만 |
| 2023.09.07 | 60㎡ | 1층 | 4,300만 |
| 2023.08.07 | 59㎡ | 2층 | 3,200만 |
| 2023.07.12 | 59㎡ | 1층 | 2,920만 |
| 2023.06.20 | 60㎡ | 2층 | 3,370만 |
| 2023.06.05 | 59㎡ | 1층 | 3,500만 |
동아 최근 거래가는 9,900만입니다. (2026-04)
동아은(는) 1990년에 준공되었으며, 현재 36년차입니다. 총 702세대 규모입니다.
동아 인근 교통: 일반 (현충원)
동아 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6,950만으로, 전년 대비 12.7% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기