제주특별자치도 서귀포시 서귀동 204-9
| 준공 | 2013년 (13년차) |
| 세대수 | 29세대 |
| 교통 | 일반 (녹동) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021.07.13 | 53㎡ | 9층 | 1억 5,500만 |
| 2020.10.21 | 76㎡ | 3층 | 9,700만 |
| 2017.09.20 | 37㎡ | 7층 | 1억 472만 |
| 2017.02.02 | 53㎡ | 9층 | 1억 2,500만 |
| 2014.09.29 | 41㎡ | 3층 | 1억 1,648만 |
동아주택 최근 거래가는 1억 5,500만입니다. (2021-07)
동아주택은(는) 2013년에 준공되었으며, 현재 13년차입니다. 총 29세대 규모입니다.
동아주택 인근 교통: 일반 (녹동)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기