전북특별자치도 정읍시 농소동 47-34
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 707세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,090대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (농성) |
전년 대비 1.3% 하락 (4억 958만 → 4억 443만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 8,000만 | 4억 443만 | 4억 2,803만 | 11건 |
| 2025년 | 3억 7,570만 | 4억 958만 | 4억 4,305만 | 99건 |
| 2024년 | 3억 5,300만 | 3억 9,034만 | 4억 2,410만 | 37건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 111㎡ | 16층 | 5억 4,900만 |
| 2026.02.05 | 85㎡ | 3층 | 3억 9,950만 |
| 2026.02.02 | 111㎡ | 16층 | 5억 8,035만 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 6층 | 4억 2,803만 |
| 2026.01.29 | 111㎡ | 2층 | 5억 2,510만 |
| 2026.01.26 | 111㎡ | 6층 | 5억 5,417만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 23층 | 4억 2,055만 |
| 2026.01.23 | 85㎡ | 14층 | 4억 2,180만 |
| 2026.01.19 | 111㎡ | 25층 | 5억 5,413만 |
| 2026.01.17 | 85㎡ | 13층 | 3억 9,770만 |
| 2026.01.15 | 85㎡ | 16층 | 4억 1,030만 |
| 2026.01.12 | 111㎡ | 5층 | 5억 3,560만 |
| 2026.01.05 | 85㎡ | 6층 | 4억 1,895만 |
| 2026.01.04 | 85㎡ | 3층 | 3억 9,620만 |
| 2026.01.04 | 85㎡ | 1층 | 3억 8,000만 |
정읍 푸르지오 더 퍼스트 최근 거래가는 5억 8,035만입니다. (2026-02)
정읍 푸르지오 더 퍼스트은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 707세대 규모입니다.
정읍 푸르지오 더 퍼스트 인근 교통: 일반 (농성)
정읍 푸르지오 더 퍼스트 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억 443만으로, 전년 대비 1.3% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기