제주특별자치도 제주시 도련일동 1585-5
| 준공 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 49세대 |
| 주차 | 41대 (세대당 0.8대) |
| 교통 | 일반 (녹동) |
전년 대비 11.2% 상승 (1억 9,240만 → 2억 1,400만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2억 1,400만 | 2억 1,400만 | 2억 1,400만 | 1건 |
| 2022년 | 1억 9,240만 | 1억 9,240만 | 1억 9,240만 | 1건 |
| 2021년 | 1억 8,900만 | 1억 8,900만 | 1억 8,900만 | 1건 |
| 2018년 | 1억 4,300만 | 1억 4,650만 | 1억 5,000만 | 2건 |
| 2017년 | 1억 4,700만 | 1억 5,350만 | 1억 6,000만 | 2건 |
| 2016년 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1건 |
| 2015년 | 1억 2,900만 | 1억 4,633만 | 1억 7,500만 | 3건 |
| 2010년 | 7,750만 | 7,750만 | 7,750만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.27 | 58㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2025.04.22 | 56㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2025.02.20 | 58㎡ | 3층 | 1억 4,000만 |
| 2024.02.20 | 81㎡ | 3층 | 2억 1,400만 |
| 2023.09.25 | 58㎡ | 4층 | 1억 4,000만 |
| 2023.03.12 | 58㎡ | 5층 | 1억 5,600만 |
| 2022.05.07 | 81㎡ | 1층 | 1억 9,240만 |
| 2022.02.22 | 58㎡ | 3층 | 1억 5,400만 |
| 2021.11.20 | 81㎡ | 1층 | 1억 8,900만 |
| 2020.09.09 | 58㎡ | 2층 | 1억 2,000만 |
| 2020.08.22 | 58㎡ | 5층 | 1억 |
| 2020.02.21 | 58㎡ | 1층 | 5,100만 |
| 2019.03.04 | 58㎡ | 3층 | 1억 3,100만 |
| 2018.12.24 | 81㎡ | 5층 | 1억 5,000만 |
| 2018.12.04 | 81㎡ | 4층 | 1억 4,300만 |
반석스위스타운 최근 거래가는 2억 1,400만입니다. (2025-10)
반석스위스타운은(는) 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차입니다. 총 49세대 규모입니다.
반석스위스타운 인근 교통: 일반 (녹동)
반석스위스타운 국민평형 기준 2024년 평균 거래가는 2억 1,400만으로, 전년 대비 11.2% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기