제주특별자치도 제주시 연동 251-16
| 준공 | 1979년 (47년차) |
| 세대수 | 628세대 |
| 동수 | 21동 |
| 최고층 | 5층 |
| 주차 | 377대 (세대당 0.6대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (녹동) |
전년 대비 24.6% 하락 (5억 7,000만 → 4억 3,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4억 3,000만 | 4억 3,000만 | 4억 3,000만 | 1건 |
| 2021년 | 5억 7,000만 | 5억 7,000만 | 5억 7,000만 | 1건 |
| 2020년 | 4억 3,500만 | 4억 3,500만 | 4억 3,500만 | 2건 |
| 2019년 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 1건 |
| 2018년 | 2억 6,000만 | 3억 7,300만 | 4억 5,000만 | 3건 |
| 2017년 | 3억 9,500만 | 4억 2,170만 | 4억 4,000만 | 5건 |
| 2016년 | 4억 500만 | 4억 500만 | 4억 500만 | 1건 |
| 2014년 | 1억 1,000만 | 1억 6,026만 | 1억 8,500만 | 6건 |
| 2010년 | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.25 | 108㎡ | 3층 | 5억 1,200만 |
| 2025.07.30 | 88㎡ | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2023.10.11 | 108㎡ | 4층 | 5억 2,500만 |
| 2022.03.02 | 108㎡ | 5층 | 7억 9,000만 |
| 2021.07.19 | 108㎡ | 4층 | 7억 6,000만 |
| 2021.07.19 | 88㎡ | 4층 | 5억 7,000만 |
| 2021.03.04 | 108㎡ | 2층 | 5억 8,000만 |
| 2020.09.09 | 88㎡ | 3층 | 4억 3,500만 |
| 2020.05.12 | 88㎡ | 3층 | 4억 3,500만 |
| 2020.02.08 | 108㎡ | 4층 | 4억 8,500만 |
| 2020.02.03 | 108㎡ | 5층 | 5억 |
| 2019.02.11 | 88㎡ | 3층 | 4억 2,000만 |
| 2019.01.14 | 108㎡ | 2층 | 5억 500만 |
| 2018.11.26 | 88㎡ | 3층 | 4억 5,000만 |
| 2018.05.28 | 108㎡ | 1층 | 6억 |
제원2차 최근 거래가는 5억 1,200만입니다. (2025-09)
제원2차은(는) 1979년에 준공되었으며, 현재 47년차입니다. 총 628세대 규모입니다.
제원2차 인근 교통: 일반 (녹동)
제원2차 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 4억 3,000만으로, 전년 대비 24.6% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기