전북특별자치도 정읍시 시기동 112-7
| 준공 | 1995년 (31년차) |
| 세대수 | 105세대 |
| 교통 | 일반 (양동시장) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 60㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 9층 | 1억 1,000만 |
| 2025.03.27 | 59㎡ | 4층 | 6,000만 |
| 2021.06.29 | 59㎡ | 4층 | 5,000만 |
| 2021.02.27 | 59㎡ | 3층 | 5,700만 |
| 2019.04.09 | 60㎡ | 12층 | 7,300만 |
| 2019.03.21 | 60㎡ | 10층 | 7,400만 |
| 2019.03.11 | 60㎡ | 14층 | 7,300만 |
| 2018.04.02 | 100㎡ | 11층 | 6,551만 |
| 2017.10.23 | 60㎡ | 3층 | 7,800만 |
| 2017.07.24 | 60㎡ | 15층 | 6,900만 |
| 2017.03.03 | 60㎡ | 11층 | 7,000만 |
| 2017.02.28 | 100㎡ | 4층 | 1억 500만 |
| 2016.04.18 | 60㎡ | 14층 | 7,000만 |
| 2015.04.06 | 59㎡ | 3층 | 6,000만 |
영화 최근 거래가는 1억 1,000만입니다. (2026-02)
영화은(는) 1995년에 준공되었으며, 현재 31년차입니다. 총 105세대 규모입니다.
영화 인근 교통: 일반 (양동시장)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기