울산광역시 북구 효문동 50
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 세대수 | 239세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 288대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (기장) |
전년 대비 2.5% 하락 (2억 2,816만 → 2억 2,250만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2억 1,200만 | 2억 2,250만 | 2억 3,000만 | 4건 |
| 2017년 | 1억 9,368만 | 2억 2,816만 | 2억 6,840만 | 86건 |
| 2016년 | 2억 1,000만 | 2억 2,635만 | 2억 3,700만 | 30건 |
| 2015년 | 2억 1,800만 | 2억 2,768만 | 2억 6,500만 | 53건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018.01.22 | 77㎡ | 10층 | 2억 3,000만 |
| 2018.01.12 | 78㎡ | 5층 | 2억 3,000만 |
| 2018.01.12 | 77㎡ | 15층 | 2억 1,200만 |
| 2018.01.12 | 72㎡ | 6층 | 2억 1,800만 |
| 2017.12.20 | 77㎡ | 17층 | 2억 6,840만 |
| 2017.12.20 | 72㎡ | 8층 | 2억 1,800만 |
| 2017.12.20 | 72㎡ | 19층 | 2억 5,700만 |
| 2017.12.18 | 72㎡ | 16층 | 2억 1,800만 |
| 2017.12.14 | 72㎡ | 8층 | 2억 1,800만 |
| 2017.12.12 | 77㎡ | 7층 | 2억 3,000만 |
| 2017.12.11 | 77㎡ | 13층 | 2억 3,200만 |
| 2017.12.11 | 77㎡ | 3층 | 2억 3,200만 |
| 2017.12.10 | 77㎡ | 14층 | 2억 6,818만 |
| 2017.12.10 | 77㎡ | 13층 | 2억 3,023만 |
| 2017.12.10 | 72㎡ | 1층 | 2억 1,800만 |
코오롱하늘채 (효문지역주택조합) 최근 거래가는 2억 6,840만입니다. (2018-01)
코오롱하늘채 (효문지역주택조합)은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다. 총 239세대 규모입니다.
코오롱하늘채 (효문지역주택조합) 인근 교통: 일반 (기장)
코오롱하늘채 (효문지역주택조합) 국민평형 기준 2018년 평균 거래가는 2억 2,250만으로, 전년 대비 2.5% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기