대전광역시 대덕구 신탄진동 141-28
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 191세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 126대 (세대당 0.7대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (정부청사) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | 27㎡ | 7층 | 5,000만 |
| 2026.01.31 | 27㎡ | 12층 | 5,200만 |
| 2025.12.12 | 183㎡ | 15층 | 3억 |
| 2025.12.12 | 27㎡ | 12층 | 5,000만 |
| 2025.12.12 | 27㎡ | 8층 | 5,000만 |
| 2025.11.03 | 55㎡ | 14층 | 1억 1,000만 |
| 2025.11.03 | 27㎡ | 7층 | 5,000만 |
| 2025.09.21 | 27㎡ | 13층 | 5,150만 |
| 2025.08.27 | 27㎡ | 13층 | 5,100만 |
| 2025.08.27 | 27㎡ | 6층 | 4,750만 |
| 2025.07.24 | 55㎡ | 11층 | 1억 600만 |
| 2025.07.24 | 27㎡ | 7층 | 5,100만 |
| 2025.05.24 | 55㎡ | 9층 | 1억 800만 |
| 2025.04.12 | 27㎡ | 12층 | 5,200만 |
| 2025.04.05 | 27㎡ | 12층 | 5,200만 |
골든리버 최근 거래가는 3억입니다. (2026-02)
골든리버은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 191세대 규모입니다.
골든리버 인근 교통: 일반 (정부청사)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기