인천광역시 서구 가좌동 611
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 1,757세대 |
| 동수 | 16동 |
| 최고층 | 27층 |
| 주차 | 2,091대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,500만 |
| 2026.03.18 | 60㎡ | 12층 | 3억 9,000만 |
| 2026.03.18 | 60㎡ | 6층 | 3억 9,000만 |
| 2026.03.15 | 69㎡ | 10층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.12 | 70㎡ | 6층 | 4억 5,500만 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 9층 | 5억 2,000만 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 12층 | 3억 9,000만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 12층 | 4억 9,500만 |
| 2026.03.01 | 69㎡ | 4층 | 4억 3,000만 |
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 최근 거래가는 5억 2,000만입니다. (2026-03)
인천가좌두산위브트레지움1,2단지은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 1,757세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기