부산광역시 사하구 다대동 1670
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 1,326세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 35층 |
| 주차 | 1,761대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 85㎡ | 28층 | 4억 5,800만 |
| 2026.04.12 | 85㎡ | 16층 | 3억 8,300만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 7층 | 3억 5,500만 |
다대롯데캐슬블루 최근 거래가는 4억 5,800만입니다. (2026-04)
다대롯데캐슬블루은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 1,326세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기