인천광역시 중구 운남동 1779
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 1,604세대 |
| 동수 | 19동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 1,950대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 65㎡ | 21층 | 3억 4,800만 |
| 2026.04.09 | 65㎡ | 23층 | 3억 6,500만 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 5층 | 4억 2,000만 |
| 2026.04.01 | 65㎡ | 8층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.27 | 65㎡ | 3층 | 3억 6,500만 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 8층 | 4억 5,000만 |
| 2026.03.18 | 65㎡ | 4층 | 3억 5,300만 |
| 2026.03.16 | 65㎡ | 23층 | 3억 6,800만 |
| 2026.03.13 | 75㎡ | 3층 | 3억 9,900만 |
| 2026.03.10 | 65㎡ | 6층 | 3억 5,700만 |
| 2026.03.09 | 65㎡ | 17층 | 3억 7,200만 |
| 2026.03.07 | 65㎡ | 14층 | 3억 7,500만 |
영종센트럴푸르지오자이 최근 거래가는 4억 5,000만입니다. (2026-04)
영종센트럴푸르지오자이은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 1,604세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기