경기도 의정부시 의정부동 720
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 931세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 27층 |
| 주차 | 1,120대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 60㎡ | 24층 | 4억 5,000만 |
| 2026.04.01 | 85㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 8층 | 5억 7,300만 |
| 2026.03.24 | 60㎡ | 21층 | 4억 8,000만 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 2층 | 5억 3,000만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 22층 | 6억 2,500만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 4층 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.08 | 60㎡ | 9층 | 4억 8,000만 |
의정부롯데캐슬골드파크2단지 최근 거래가는 6억 2,500만입니다. (2026-04)
의정부롯데캐슬골드파크2단지은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 931세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기