인천광역시 남동구 구월동 1513
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 세대수 | 782세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 915대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 75㎡ | 27층 | 4억 6,500만 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 27층 | 4억 9,000만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 28층 | 4억 7,700만 |
| 2026.03.14 | 75㎡ | 17층 | 4억 6,300만 |
| 2026.03.11 | 75㎡ | 19층 | 4억 6,500만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 15층 | 5억 500만 |
구월아시아드선수촌5단지 최근 거래가는 5억 500만입니다. (2026-04)
구월아시아드선수촌5단지은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다. 총 782세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기