대구광역시 달성군 다사읍 죽곡리 870
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 933세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 27층 |
| 주차 | 1,190대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 85㎡ | 14층 | 4억 6,400만 |
| 2026.03.17 | 75㎡ | 20층 | 3억 9,300만 |
| 2026.03.14 | 75㎡ | 20층 | 4억 2,000만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 2층 | 4억 5,700만 |
| 2026.03.06 | 75㎡ | 22층 | 4억 1,100만 |
죽곡 한신 휴 플러스 최근 거래가는 4억 6,400만입니다. (2026-03)
죽곡 한신 휴 플러스은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 933세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기