부산광역시 해운대구 반여동 1638
| 준공 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 2,290세대 |
| 동수 | 20동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 2,919대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 85㎡ | 19층 | 4억 5,500만 |
| 2026.04.09 | 60㎡ | 25층 | 3억 8,000만 |
| 2026.04.08 | 60㎡ | 9층 | 3억 6,000만 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 18층 | 3억 7,500만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 8층 | 4억 5,200만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 5층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.18 | 60㎡ | 3층 | 3억 4,000만 |
| 2026.03.15 | 102㎡ | 15층 | 4억 6,000만 |
| 2026.03.14 | 76㎡ | 16층 | 4억 5,500만 |
| 2026.03.09 | 102㎡ | 1층 | 4억 8,000만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 10층 | 4억 7,200만 |
아시아선수촌아파트 최근 거래가는 4억 8,000만입니다. (2026-04)
아시아선수촌아파트은(는) 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차입니다. 총 2,290세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기