광주광역시 남구 봉선동 107
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 세대수 | 425세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 21층 |
| 주차 | 897대 (세대당 2.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 169㎡ | 13층 | 17억 3,000만 |
쌍용스윗닷홈 최근 거래가는 17억 3,000만입니다. (2026-03)
쌍용스윗닷홈은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다. 총 425세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기