경기도 고양시 일산서구 덕이동 1529
| 준공 | 2011년 (15년차) |
| 세대수 | 1,208세대 |
| 동수 | 12동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 2,326대 (세대당 1.9대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 121㎡ | 16층 | 4억 5,000만 |
| 2026.03.04 | 122㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
하이파크시티일산파밀리에2단지 최근 거래가는 4억 6,000만입니다. (2026-03)
하이파크시티일산파밀리에2단지은(는) 2011년에 준공되었으며, 현재 15년차입니다. 총 1,208세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기