경상남도 창원시 진해구 장천동 260
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 70㎡ | 15층 | 2억 9,000만 |
| 2026.03.28 | 84㎡ | 16층 | 3억 6,400만 |
| 2026.03.26 | 84㎡ | 12층 | 3억 3,100만 |
| 2026.03.11 | 70㎡ | 6층 | 2억 9,000만 |
| 2026.03.11 | 70㎡ | 13층 | 2억 8,800만 |
| 2026.03.07 | 70㎡ | 12층 | 2억 9,000만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 3층 | 3억 3,000만 |
창원한신휴플러스오션파크 최근 거래가는 3억 6,400만입니다. (2026-03)
창원한신휴플러스오션파크은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기