전북특별자치도 군산시 옥산면 당북리 1048
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 85㎡ | 25층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 6층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 23층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 14층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 12층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 2층 | 2억 5,500만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 29층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 20층 | 2억 6,200만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 3층 | 2억 5,500만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 8층 | 2억 4,000만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 18층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 10층 | 2억 6,000만 |
군산대광로제비앙아파트 최근 거래가는 2억 6,200만입니다. (2026-03)
군산대광로제비앙아파트은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기