전북특별자치도 군산시 미룡동 858
| 준공 | 1998년 (28년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 40㎡ | 1층 | 3,100만 |
| 2026.04.02 | 40㎡ | 2층 | 2,800만 |
| 2026.03.23 | 40㎡ | 9층 | 3,400만 |
| 2026.03.16 | 40㎡ | 4층 | 4,050만 |
| 2026.03.14 | 40㎡ | 4층 | 4,050만 |
| 2026.03.12 | 40㎡ | 14층 | 3,100만 |
| 2026.03.12 | 40㎡ | 5층 | 2,900만 |
| 2026.03.12 | 40㎡ | 2층 | 3,200만 |
| 2026.03.11 | 40㎡ | 15층 | 3,000만 |
| 2026.03.07 | 40㎡ | 15층 | 3,600만 |
| 2026.03.07 | 40㎡ | 9층 | 4,000만 |
| 2026.03.02 | 40㎡ | 5층 | 3,650만 |
대명1차(201동) 최근 거래가는 4,050만입니다. (2026-03)
대명1차(201동)은(는) 1998년에 준공되었으며, 현재 28년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기