충청남도 당진시 대덕동 1808
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 85㎡ | 6층 | 2억 6,700만 |
| 2026.04.02 | 76㎡ | 19층 | 2억 4,900만 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 4층 | 2억 7,500만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 17층 | 2억 7,500만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 4층 | 2억 5,500만 |
| 2026.03.12 | 76㎡ | 14층 | 2억 3,200만 |
한성필하우스 최근 거래가는 2억 7,500만입니다. (2026-03)
한성필하우스은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기