충청북도 청주시 흥덕구 송절동 846
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 84㎡ | 18층 | 5억 1,500만 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 20층 | 4억 9,200만 |
| 2026.03.26 | 84㎡ | 21층 | 5억 1,600만 |
| 2026.03.18 | 73㎡ | 17층 | 4억 5,500만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 25층 | 5억 500만 |
| 2026.03.07 | 84㎡ | 9층 | 5억 |
| 2026.03.01 | 73㎡ | 24층 | 4억 5,300만 |
청주테크노폴리스우방아이유쉘2단지 최근 거래가는 5억 1,600만입니다. (2026-03)
청주테크노폴리스우방아이유쉘2단지은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기