강원특별자치도 원주시 관설동 1820
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 873세대 |
| 동수 | 11동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 1,223대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 85㎡ | 2층 | 3억 7,222만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 14층 | 4억 2,500만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 11층 | 4억 1,577만 |
| 2026.03.16 | 116㎡ | 11층 | 5억 6,660만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 14층 | 3억 9,749만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 15층 | 3억 9,200만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 7층 | 3억 7,320만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 10층 | 3억 8,750만 |
| 2026.03.10 | 81㎡ | 9층 | 3억 6,274만 |
원주동문디이스트 최근 거래가는 3억 7,222만입니다. (2026-03)
원주동문디이스트은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 873세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기