경기도 안성시 죽산면 죽산리 790
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 474세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 26층 |
| 주차 | 627대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 85㎡ | 16층 | 3억 6,400만 |
| 2026.04.07 | 75㎡ | 19층 | 3억 6,620만 |
안성하우스토리퍼스트시티 최근 거래가는 3억 6,620만입니다. (2026-04)
안성하우스토리퍼스트시티은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 474세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기