경기도 용인시 처인구 남동 산126-13
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 85㎡ | 10층 | 6억 3,347만 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 6층 | 5억 2,484만 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 11층 | 6억 3,300만 |
| 2026.03.27 | 60㎡ | 9층 | 5억 1,667만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 18층 | 6억 4,251만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 19층 | 6억 4,657만 |
| 2026.03.15 | 60㎡ | 7층 | 5억 1,667만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 22층 | 6억 2,798만 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 17층 | 6억 4,507만 |
| 2026.03.03 | 60㎡ | 22층 | 5억 2,728만 |
용인 푸르지오 원클러스터 1단지 최근 거래가는 6억 4,657만입니다. (2026-03)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기