경기도 용인시 처인구 남동 684
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 159세대 |
| 동수 | 3동 |
| 최고층 | 12층 |
| 주차 | 162대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.17 | 85㎡ | 1층 | 2억 7,800만 |
삼라마이다스빌 최근 거래가는 2억 7,800만입니다. (2026-03)
삼라마이다스빌은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 159세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기