경기도 고양시 일산동구 백석동 1237
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 60㎡ | 40층 | 7억 3,500만 |
| 2026.03.26 | 84㎡ | 9층 | 8억 5,500만 |
| 2026.03.18 | 84㎡ | 24층 | 8억 9,500만 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 47층 | 7억 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 15층 | 7억 500만 |
| 2026.03.10 | 84㎡ | 44층 | 8억 9,900만 |
| 2026.03.09 | 103㎡ | 38층 | 13억 4,500만 |
| 2026.03.09 | 84㎡ | 3층 | 9억 4,000만 |
| 2026.03.07 | 103㎡ | 44층 | 13억 5,000만 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 24층 | 7억 6,500만 |
일산요진와이시티 최근 거래가는 13억 5,000만입니다. (2026-03)
일산요진와이시티은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기