세종특별자치시 세종시 아름동 1277
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 75㎡ | 8층 | 2억 9,500만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 12층 | 5억 500만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 9층 | 5억 1,700만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 13층 | 5억 500만 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 16층 | 5억 2,800만 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 23층 | 5억 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 6층 | 4억 8,000만 |
대우푸르지오(10단지) 최근 거래가는 5억 2,800만입니다. (2026-04)
대우푸르지오(10단지)은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기