울산광역시 북구 송정동 1236-4
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 85㎡ | 1층 | 5억 5,850만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 19층 | 6억 5,000만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 9층 | 6억 3,000만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 2층 | 5억 5,500만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 3층 | 5억 7,900만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 최근 거래가는 6억 5,000만입니다. (2026-03)
울산송정제일풍경채레이크뷰은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기