대전광역시 서구 도안동 1564
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 85㎡ | 27층 | 5억 9,500만 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 5층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 22층 | 6억 4,000만 |
| 2026.03.27 | 79㎡ | 7층 | 5억 5,300만 |
| 2026.03.19 | 70㎡ | 26층 | 5억 900만 |
| 2026.03.18 | 70㎡ | 25층 | 4억 9,300만 |
| 2026.03.18 | 70㎡ | 12층 | 5억 800만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 9층 | 5억 7,400만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 8층 | 5억 8,000만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 22층 | 6억 1,000만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 19층 | 5억 8,000만 |
도안18단지린풀하우스 최근 거래가는 6억 4,000만입니다. (2026-04)
도안18단지린풀하우스은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기