광주광역시 광산구 산정동 1027
| 준공 | 2009년 (17년차) |
| 세대수 | 556세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 490대 (세대당 0.9대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.05 | 60㎡ | 12층 | 2억 1,900만 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 8층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.02 | 60㎡ | 6층 | 2억 1,500만 |
다사로움2단지 최근 거래가는 2억 1,900만입니다. (2026-04)
다사로움2단지은(는) 2009년에 준공되었으며, 현재 17년차입니다. 총 556세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기