광주광역시 남구 행암동 530
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.05 | 73㎡ | 16층 | 3억 1,500만 |
| 2026.03.24 | 73㎡ | 3층 | 3억 500만 |
| 2026.03.20 | 113㎡ | 5층 | 4억 8,000만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 11층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 16층 | 3억 4,600만 |
| 2026.03.08 | 113㎡ | 10층 | 5억 1,000만 |
효천2지구중흥S-클래스 최근 거래가는 5억 1,000만입니다. (2026-03)
효천2지구중흥S-클래스은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기