인천광역시 서구 청라동 85-1
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 1,534세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 36층 |
| 주차 | 1,991대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 84㎡ | 9층 | 7억 6,900만 |
| 2026.03.14 | 84㎡ | 29층 | 8억 |
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 최근 거래가는 8억입니다. (2026-03)
청라국제금융단지한양수자인레이크블루은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 1,534세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기