대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1588
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 85㎡ | 19층 | 2억 8,000만 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 3층 | 2억 4,500만 |
| 2026.03.15 | 77㎡ | 21층 | 2억 4,300만 |
| 2026.03.04 | 77㎡ | 11층 | 2억 4,000만 |
북죽곡엠코타운더솔레뉴 최근 거래가는 2억 8,000만입니다. (2026-03)
북죽곡엠코타운더솔레뉴은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기