서울특별시 마포구 상암동 1643
| 준공 | 2003년 (23년차) |
| 세대수 | 540세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 653대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 85㎡ | 2층 | 12억 5,000만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 6층 | 13억 2,000만 |
상암월드컵파크3단지 최근 거래가는 13억 2,000만입니다. (2026-03)
상암월드컵파크3단지은(는) 2003년에 준공되었으며, 현재 23년차입니다. 총 540세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기