서울특별시 강서구 염창동 250-11
| 준공 | 2026년 (0년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 28㎡ | 12층 | 3억 3,770만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 11층 | 3억 5,323만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 11층 | 3억 3,770만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 10층 | 3억 5,323만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 10층 | 3억 3,770만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 9층 | 3억 5,155만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 9층 | 3억 3,603만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 8층 | 3억 4,988만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 8층 | 3억 3,435만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 7층 | 3억 4,806만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 7층 | 3억 3,267만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 6층 | 3억 4,806만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 6층 | 3억 3,267만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 5층 | 3억 4,470만 |
| 2026.04.03 | 28㎡ | 12층 | 3억 5,323만 |
한경 SPACE 최근 거래가는 3억 3,770만입니다. (2026-04)
한경 SPACE은(는) 2026년에 준공되었으며, 현재 0년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기