충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 528
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 84㎡ | 13층 | 4억 2,071만 |
| 2026.04.04 | 75㎡ | 29층 | 3억 9,466만 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 17층 | 3억 7,490만 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 13층 | 3억 7,490만 |
| 2026.03.25 | 84㎡ | 6층 | 5억 290만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 18층 | 5억 350만 |
| 2026.03.22 | 84㎡ | 19층 | 4억 4,537만 |
| 2026.03.17 | 115㎡ | 13층 | 6억 5,250만 |
| 2026.03.17 | 84㎡ | 17층 | 4억 3,241만 |
| 2026.03.17 | 75㎡ | 15층 | 4억 540만 |
| 2026.03.17 | 60㎡ | 4층 | 3억 5,890만 |
| 2026.03.07 | 84㎡ | 12층 | 4억 2,424만 |
| 2026.03.06 | 84㎡ | 8층 | 4억 1,776만 |
| 2026.03.06 | 75㎡ | 17층 | 4억 853만 |
| 2026.03.01 | 84㎡ | 11층 | 4억 1,145만 |
두산위브더제니스 청주 센트럴파크 최근 거래가는 4억 2,071만입니다. (2026-04)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기