인천광역시 계양구 작전동 439-7
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 49㎡ | 34층 | 4억 3,943만 |
| 2026.04.02 | 49㎡ | 22층 | 4억 163만 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 29층 | 5억 2,488만 |
| 2026.03.31 | 49㎡ | 24층 | 4억 663만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 24층 | 5억 7,978만 |
| 2026.03.20 | 60㎡ | 16층 | 5억 1,392만 |
| 2026.03.17 | 60㎡ | 2층 | 4억 8,032만 |
| 2026.03.15 | 49㎡ | 14층 | 3억 9,750만 |
| 2026.03.05 | 49㎡ | 4층 | 3억 8,798만 |
두산위브더제니스 센트럴 계양 최근 거래가는 4억 3,943만입니다. (2026-04)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기