경상남도 창원시 마산합포구 가포동 747
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.08 | 85㎡ | 13층 | 2억 9,706만 |
| 2024.10.07 | 75㎡ | 6층 | 2억 6,547만 |
| 2024.09.02 | 85㎡ | 12층 | 2억 9,451만 |
| 2024.08.26 | 75㎡ | 18층 | 2억 5,732만 |
| 2024.08.16 | 85㎡ | 3층 | 2억 9,958만 |
| 2024.08.05 | 85㎡ | 10층 | 3억 123만 |
| 2024.07.23 | 75㎡ | 16층 | 2억 6,660만 |
| 2024.07.22 | 75㎡ | 22층 | 2억 6,281만 |
| 2024.07.21 | 85㎡ | 19층 | 2억 9,735만 |
| 2024.07.14 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,806만 |
| 2024.07.13 | 85㎡ | 15층 | 2억 9,295만 |
| 2024.07.12 | 85㎡ | 9층 | 2억 9,706만 |
| 2024.07.04 | 85㎡ | 9층 | 2억 8,176만 |
| 2024.07.02 | 85㎡ | 14층 | 2억 8,906만 |
| 2024.06.29 | 75㎡ | 19층 | 2억 5,260만 |
창원 마창대교 유보라 아이비파크 최근 거래가는 3억 2,893만입니다. (2024-10)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기