전북특별자치도 정읍시 수성동 1027
| 준공 | 2000년 (26년차) |
| 세대수 | 1,260세대 |
| 동수 | 10동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 1,013대 (세대당 0.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (양동시장) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 59㎡ | 11층 | 1억 |
| 2026.03.24 | 59㎡ | 8층 | 1억 500만 |
| 2026.03.10 | 59㎡ | 15층 | 9,000만 |
| 2026.03.05 | 59㎡ | 11층 | 9,300만 |
| 2026.02.25 | 59㎡ | 5층 | 9,100만 |
| 2026.02.19 | 59㎡ | 10층 | 9,700만 |
| 2026.02.11 | 49㎡ | 14층 | 7,900만 |
| 2026.02.01 | 59㎡ | 2층 | 8,300만 |
| 2019.04.29 | 49㎡ | 4층 | 6,000만 |
| 2019.04.23 | 49㎡ | 8층 | 6,200만 |
| 2019.04.22 | 49㎡ | 5층 | 6,850만 |
| 2019.04.19 | 59㎡ | 3층 | 7,900만 |
| 2019.04.06 | 59㎡ | 6층 | 7,100만 |
| 2019.03.30 | 59㎡ | 14층 | 8,200만 |
| 2019.03.22 | 49㎡ | 15층 | 6,000만 |
부영2차 최근 거래가는 1억입니다. (2026-04)
부영2차은(는) 2000년에 준공되었으며, 현재 26년차입니다. 총 1,260세대 규모입니다.
부영2차 인근 교통: 일반 (양동시장)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기