전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1192-1
| 준공 | 2009년 (17년차) |
| 세대수 | 340세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 603대 (세대당 1.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 150㎡ | 4층 | 6억 7,400만 |
| 2026.02.06 | 135㎡ | 7층 | 6억 4,000만 |
| 2026.01.21 | 120㎡ | 5층 | 5억 5,500만 |
| 2026.01.16 | 150㎡ | 8층 | 7억 1,000만 |
| 2025.11.28 | 135㎡ | 17층 | 6억 6,500만 |
| 2025.11.09 | 150㎡ | 11층 | 6억 4,000만 |
| 2025.10.28 | 120㎡ | 13층 | 5억 9,000만 |
| 2025.10.24 | 150㎡ | 11층 | 6억 9,500만 |
| 2025.10.17 | 135㎡ | 14층 | 6억 4,500만 |
| 2025.09.28 | 135㎡ | 3층 | 5억 7,500만 |
| 2025.07.05 | 120㎡ | 9층 | 5억 7,000만 |
| 2025.06.23 | 135㎡ | 13층 | 6억 |
| 2025.05.31 | 135㎡ | 6층 | 5억 8,700만 |
| 2025.04.19 | 120㎡ | 14층 | 5억 6,500만 |
| 2025.02.28 | 120㎡ | 1층 | 4억 8,500만 |
골든팰리스휴먼시아 최근 거래가는 7억 3,500만입니다. (2026-03)
골든팰리스휴먼시아은(는) 2009년에 준공되었으며, 현재 17년차입니다. 총 340세대 규모입니다.
골든팰리스휴먼시아 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기