강원특별자치도 춘천시 약사동 170
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 567세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 686대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 60㎡ | 27층 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.17 | 74㎡ | 18층 | 4억 6,200만 |
모아엘가센텀뷰아파트 최근 거래가는 4억 6,200만입니다. (2026-03)
모아엘가센텀뷰아파트은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 567세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기