세종특별자치시 세종시 산울동 259
| 준공 | 2024년 (2년차) |
| 세대수 | 1,350세대 |
| 동수 | 24동 |
| 최고층 | 24층 |
| 주차 | 2,051대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 102㎡ | 10층 | 8억 2,500만 |
| 2026.03.13 | 101㎡ | 4층 | 7억 8,000만 |
| 2024.11.24 | 85㎡ | 1층 | 4억 5,754만 |
산울마을2단지(세종자이더시티) 최근 거래가는 8억 2,500만입니다. (2026-03)
산울마을2단지(세종자이더시티)은(는) 2024년에 준공되었으며, 현재 2년차입니다. 총 1,350세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기