울산광역시 북구 양정동 819-2
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 436세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 526대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
전년 대비 23.2% 상승 (3억 9,279만 → 4억 8,400만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 4억 5,500만 | 4억 8,400만 | 5억 1,200만 | 4건 |
| 2024년 | 3억 6,071만 | 3억 9,279만 | 4억 2,232만 | 8건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 100㎡ | 10층 | 5억 3,300만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 13층 | 4억 5,900만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 18층 | 5억 1,200만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 2층 | 4억 5,500만 |
| 2026.03.02 | 100㎡ | 13층 | 5억 5,700만 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 6층 | 5억 1,000만 |
| 2024.02.20 | 85㎡ | 20층 | 4억 1,825만 |
| 2024.02.16 | 85㎡ | 11층 | 3억 9,088만 |
| 2024.02.08 | 85㎡ | 7층 | 4억 2,232만 |
| 2024.02.07 | 85㎡ | 16층 | 3억 8,951만 |
| 2024.02.02 | 85㎡ | 9층 | 3억 7,998만 |
| 2024.02.01 | 85㎡ | 9층 | 3억 7,665만 |
| 2024.01.22 | 85㎡ | 20층 | 4억 398만 |
| 2024.01.03 | 85㎡ | 3층 | 3억 6,071만 |
한신더휴에듀포레2단지 최근 거래가는 5억 5,700만입니다. (2026-04)
한신더휴에듀포레2단지은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 436세대 규모입니다.
한신더휴에듀포레2단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억 8,400만으로, 전년 대비 23.2% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기