광주광역시 광산구 신창동 1187
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 세대수 | 1,344세대 |
| 동수 | 10동 |
| 최고층 | 22층 |
| 주차 | 1,791대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 85㎡ | 7층 | 2억 3,600만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 13층 | 2억 3,000만 |
신창부영 최근 거래가는 2억 3,600만입니다. (2026-03)
신창부영은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다. 총 1,344세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기