경기도 동두천시 생연동 284
전년 대비 7.2% 하락 (2억 8,696만 → 2억 6,624만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2억 | 2억 6,624만 | 3억 2,500만 | 9건 |
| 2024년 | 2억 7,035만 | 2억 8,696만 | 3억 1,809만 | 3건 |
| 2023년 | 2억 2,170만 | 2억 4,415만 | 2억 9,280만 | 5건 |
| 2022년 | 3억 335만 | 3억 335만 | 3억 335만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.17 | 84㎡ | 18층 | 3억 2,500만 |
| 2025.05.17 | 84㎡ | 14층 | 3억 2,000만 |
| 2025.03.31 | 66㎡ | 9층 | 2억 3,000만 |
| 2025.03.25 | 50㎡ | 11층 | 2억 1,981만 |
| 2025.03.21 | 84㎡ | 9층 | 3억 2,000만 |
| 2025.03.14 | 66㎡ | 16층 | 2억 4,000만 |
| 2025.03.10 | 66㎡ | 22층 | 3억 110만 |
| 2025.03.08 | 66㎡ | 2층 | 2억 |
| 2025.03.04 | 66㎡ | 18층 | 2억 5,370만 |
| 2025.01.07 | 66㎡ | 9층 | 2억 640만 |
| 2024.11.16 | 75㎡ | 1층 | 2억 7,035만 |
| 2024.10.15 | 50㎡ | 19층 | 1억 6,510만 |
| 2024.10.05 | 84㎡ | 3층 | 2억 7,243만 |
| 2024.08.14 | 66㎡ | 17층 | 3억 1,809만 |
| 2023.05.10 | 66㎡ | 11층 | 2억 2,170만 |
브라운스톤 인터포레 최근 거래가는 3억 2,500만입니다. (2025-05)
브라운스톤 인터포레 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 2억 6,624만으로, 전년 대비 7.2% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기