충청남도 천안시 서북구 불당동 787
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 1,011세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 1,107대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 60㎡ | 6층 | 2억 4,000만 |
| 2026.03.28 | 108㎡ | 12층 | 3억 4,000만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 12층 | 3억 1,500만 |
대원칸타빌 최근 거래가는 3억 4,000만입니다. (2026-03)
대원칸타빌은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 1,011세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기