서울특별시 강동구 천호동 425-3
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 25㎡ | 11층 | 1억 6,200만 |
| 2026.03.21 | 25㎡ | 13층 | 1억 6,500만 |
| 2026.03.18 | 25㎡ | 15층 | 1억 6,500만 |
| 2026.03.18 | 25㎡ | 8층 | 1억 6,500만 |
| 2026.03.14 | 25㎡ | 32층 | 1억 7,000만 |
| 2026.03.11 | 26㎡ | 33층 | 1억 9,000만 |
| 2026.03.02 | 26㎡ | 24층 | 1억 6,900만 |
천호역 한강 푸르지오시티 최근 거래가는 1억 6,200만입니다. (2026-04)
천호역 한강 푸르지오시티은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기