전북특별자치도 군산시 수송동 812-1
| 준공 | 2008년 (18년차) |
| 세대수 | 656세대 |
| 동수 | 12동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 901대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 91㎡ | 12층 | 2억 4,800만 |
| 2026.03.24 | 93㎡ | 10층 | 2억 3,700만 |
| 2026.03.11 | 110㎡ | 11층 | 3억 |
제일오투그란데2단지 최근 거래가는 3억입니다. (2026-03)
제일오투그란데2단지은(는) 2008년에 준공되었으며, 현재 18년차입니다. 총 656세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기