인천광역시 남동구 간석동 616-6
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 643세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 26층 |
| 주차 | 824대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 85㎡ | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 7층 | 3억 9,250만 |
간석한신더휴 최근 거래가는 4억 4,000만입니다. (2026-03)
간석한신더휴은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 643세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기